Samtliga avgifter för vård och omsorg - Tabell
Taxor och avgifter för perioden 1 februari 2025 - 31 januari 2026
| Insats | Avgift |
|---|---|
| Hemtjänst (tvätt, städ, matinköp etc) | max 2642 kr per månad |
| Timkostnad för ovanstående insatser | 419 kr per timme |
| Kommunal hälso- och sjukvårdsinsats | 513 kr per månad |
| Service och omvårdnad på särskilt boende | 2642 kr per månad |
| Trygghetslarm | 320 kr per person och månad |
|
Omvårdnad på korttidsboende |
88 kr per dygn |
| Matkostnad på särskilt boende | 5475 kr per månad |
| Matkostnad korttidsboende | 183 kr per dygn |
| Mat på LSS-verksamhet samt demensdagvården Smultronstället: | |
| Lunch på Aktivitetshuset, LSS-boenden, Smulstronstället och Gärdsmygen | 84 kr per portion |
| Kvällsmat på Aktivitetshuset, LSS-boenden, Smulstronstället och Gärdsmygen | 46 kr per portion |
| Fika på LSS-gruppboende | 20 kr per portion |
| Frukost på LSS-gruppboende | 24 kr per portion |
| Resor | |
| Dagvårdsresor per påbörjad mil | 50 kr |
