Samtliga avgifter för vård och omsorg - Tabell
Taxor och avgifter för perioden 1 februari 2024 - 31 januari 2025
Insats | Avgift |
---|---|
Hemtjänst (tvätt, städ, matinköp etc) | max 2575 kr per månad |
Timkostnad för ovanstående insatser | 405 kr per timme |
Kommunal hälso- och sjukvårdsinsats | 500 kr per månad |
Service och omvårdnad på särskilt boende | 2575 kr per månad |
Trygghetslarm | 268 kr per person och månad |
Omvårdnad på korttidsboende |
86 kr per dygn |
Matdistribution (hemtjänst) | 71 kr per portion |
Matkostnad på särskilt boende | 5405 kr per månad |
Matkostnad korttidsboende | 217 kr per dygn |
Mat på LSS-verksamhet samt demensdagvården Smultronstället: | |
Lunch på Aktivitetshuset, LSS-boenden, Smulstronstället och Gärdsmygen | 83 kr per portion |
Kvällsmat på Aktivitetshuset, LSS-boenden, Smulstronstället och Gärdsmygen | 45 kr per portion |
Fika på LSS-gruppboende | 20 kr per portion |
Frukost på LSS-gruppboende | 23 kr per portion |
Resor | |
Dagvårdsresor per påbörjad mil | 35 kr |