Samtliga avgifter för vård och omsorg - Tabell
Taxor och avgifter för perioden 1 februari 2026 - 31 januari 2027
| Insats | Avgift |
|---|---|
| Hemtjänst (tvätt, städ, matinköp etc) | max 2660 kr per månad |
| Timkostnad för ovanstående insatser | 433 kr per timme |
| Kommunal hälso- och sjukvårdsinsats | 516 kr per månad |
| Service och omvårdnad på särskilt boende | 2660 kr per månad |
| Trygghetslarm | 330 kr per person och månad |
|
Omvårdnad på korttidsboende |
89 kr per dygn |
| Matkostnad på särskilt boende | 5654 kr per månad |
| Matkostnad korttidsboende | 188 kr per dygn |
| Mat på LSS-verksamhet samt demensdagvården Smultronstället: | |
| Lunch på LSS-boenden, Smulstronstället och Gärdsmygen | 87 kr per portion |
| Kvällsmat på Aktivitetshuset, LSS-boenden, Smulstronstället och Gärdsmygen | 48 kr per portion |
| Fika på LSS-gruppboende | 21 kr per portion |
| Frukost på LSS-gruppboende | 25 kr per portion |
| Resor | |
| Dagvårdsresor per påbörjad mil | 65 kr |
