Lediga tomter i Ransberg
Telefon
0504-18000
Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00
Besöksadress
Centrumgatan 17
Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00
Postadress
543 80 Tibro
Kontakter
-
Madelene Larsson
Plan-och bygglovsadministratör
0504-18133
E-post - Byggnads- och trafiknämnden E-post

Tibro kommun har tomter i Ransbergs Prästbol 2:24 för försäljning. Se här vilka tomter som är lediga och vilka som är bokade. Längst ner på sidan hittar du länkar till gällande detaljplan med plankarta och plan- och genomförandebeskrivning.
Byggnadstyp: Största byggnadsarea är 270 m2 per fastighet, varav fristående komplementbyggnader är max 70m2.
- Högsta byggnadshöjd är 4 meter och högsta nockhöjd är 6 meter.
- Endast en huvudbyggnad per fastighet.
- Endast källarlösa hus
- Huvudbyggnader ska placeras minst 3 meter och uthus minst 1 meter från fastighetsgräns, där plankartan inte anger annat.
- Huvudbyggnad ska placeras med långsida i den riktning som illustrationen på detaljplanen visar.
Fastighetsbeteckning | Areal (kvm) | Pris/m2 | Pris/tomt | Status |
Spaden 1 | 1061 | 400 kr | 424 400 kr | Såld |
Spaden 2 | 1057 | 400 kr | 422 800 kr | Såld |
Lien 1 | 1036 | 350 kr | 362 600 kr | Såld |
Krattan 1 | 1135 | 350 kr | 397 250 kr | Såld |
Krattan 2 | 1316 | 350 kr | 460 600 kr | Reserverad |
Krattan 3 | 1247 | 350 kr | 436 450 kr | Såld |
Tröskan 1 | 1013 | 400 kr | 405 200 kr | Såld |
Tröskan 2 | 1016 | 400 kr | 406 400 kr | Såld |
Vagnen 1 | 1120 | 350 kr | 392 000 kr | Såld |
Vagnen 2 | 1071 | 350 kr | 374 850 kr | Såld |
Vagnen 3 | 1037 | 350 kr | 362 950 kr | Såld |
Vagnen 4 | 1030 | 350 kr | 360 500 kr | Såld |
Traktorn 1 | 1002 | 350 kr | 350 700 kr | Såld |
Traktorn 2 | 1003 | 350 kr | 351 050 kr | Såld |
Slaghacken 1 | 1248 | 400 kr | 499 200 kr | Såld |
Slaghacken 2 | 1272 | 400 kr | 508 800 kr | Såld |
Plogen 1 | 1105 | 350 kr | 386 750 kr | Såld |
Plogen 2 | 1105 | 350 kr | 386 750 kr | Såld |
Såmaskinen 1 | 1239 | 300 kr | 371 700 kr | Såld |
Såmaskinen 2 | 1093 | 350 kr | 382 550 kr | Reserverad |
Såmaskinen 3 | 1119 | 350 kr | 391 650 kr | Såld |
Såmaskinen 4 | 1122 | 350 kr | 392 700 kr | Såld |
Harven 1 | 1124 | 350 kr | 393 400 kr | Ledig |
Harven 2 | 1164 | 350 kr | 407 400 kr | Såld |
Harven 3 | 1267 | 350 kr | 443 450 kr | Såld |
Harven 4 | 1205 | 350 kr | 421 750 kr | Såld |
Harven 5 | 1183 | 350 kr | 414 050 kr | Såld |
I tomtpriserna ingår det mark, nybyggnadskarta och husutsättning.
Priser för bygglov, planavgift, VA-anslutningsavgift, el och fiber hittar ni här.
Skicka in din intresseanmälan till byggnadsnämnden.
E-post: byggnadsnamnd@tibro.se
Brev: Tibro kommun, Plan- och byggavdelningen, Centrumgatan 17, 543 80 Tibro